# Bookmakers and markets we deliver

> URL: https://oddfeeds.com/bookmakers
> Index: https://oddfeeds.com/llms.txt

What every bookmaker carried over the last 30 days: its markets, in which periods, and on how many of its matches. InPlay and PreMatch are separate feeds.

30 bookmakers offered (27 InPlay, 26 PreMatch), 27 working right now (27 InPlay, 19 PreMatch). Use the id in `bookmaker_ids`.

| bookmaker_id | Bookmaker | PreMatch | InPlay |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | [11bet-KSports](https://oddfeeds.com/bookmakers/11bet-ksports.md) | Not offered | Live now |
| 55 | [1xBet](https://oddfeeds.com/bookmakers/1xbet.md) | Temporarily down | Live now |
| 56 | [BcGame](https://oddfeeds.com/bookmakers/bcgame.md) | Live now | Live now |
| 26 | [Bet365](https://oddfeeds.com/bookmakers/bet365.md) | Live now | Live now |
| 59 | [Bet8](https://oddfeeds.com/bookmakers/bet8.md) | Live now | Live now |
| 13 | [BetCity](https://oddfeeds.com/bookmakers/betcity.md) | Temporarily down | Live now |
| 47 | [BetfairExchange](https://oddfeeds.com/bookmakers/betfairexchange.md) | Live now | Live now |
| 21 | [BetWay](https://oddfeeds.com/bookmakers/betway.md) | Temporarily down | Not offered |
| 62 | [BTI](https://oddfeeds.com/bookmakers/bti.md) | Live now | Live now |
| 11 | [BWin](https://oddfeeds.com/bookmakers/bwin.md) | Live now | Live now |
| 16 | [Cashpoint](https://oddfeeds.com/bookmakers/cashpoint.md) | Live now | Live now |
| 49 | [DafabetOW-CMD368](https://oddfeeds.com/bookmakers/dafabetow-cmd368.md) | Live now | Live now |
| 48 | [FBSports](https://oddfeeds.com/bookmakers/fbsports.md) | Live now | Live now |
| 4 | [Gamdom](https://oddfeeds.com/bookmakers/gamdom.md) | Live now | Live now |
| 52 | [Goalbet](https://oddfeeds.com/bookmakers/goalbet.md) | Not offered | Live now |
| 63 | [HGA](https://oddfeeds.com/bookmakers/hga.md) | Live now | Live now |
| 64 | [Holiganbet](https://oddfeeds.com/bookmakers/holiganbet.md) | Temporarily down | Live now |
| 30 | [IM Sports](https://oddfeeds.com/bookmakers/im-sports.md) | Live now | Live now |
| 22 | [Ladbrokes](https://oddfeeds.com/bookmakers/ladbrokes.md) | Live now | Live now |
| 10 | [Pinnacle](https://oddfeeds.com/bookmakers/pinnacle.md) | Live now | Live now |
| 3 | [Saba Sports](https://oddfeeds.com/bookmakers/saba-sports.md) | Live now | Live now |
| 7 | [SBOBET](https://oddfeeds.com/bookmakers/sbobet.md) | Not offered | Live now |
| 1 | [Sesame](https://oddfeeds.com/bookmakers/sesame.md) | Temporarily down | Not offered |
| 2 | [Stake](https://oddfeeds.com/bookmakers/stake.md) | Live now | Live now |
| 54 | [Tempobet](https://oddfeeds.com/bookmakers/tempobet.md) | Not offered | Live now |
| 45 | [Tonybet](https://oddfeeds.com/bookmakers/tonybet.md) | Temporarily down | Not offered |
| 34 | [Trbet](https://oddfeeds.com/bookmakers/trbet.md) | Temporarily down | Live now |
| 18 | [Unibet](https://oddfeeds.com/bookmakers/unibet.md) | Live now | Live now |
| 31 | [VBet](https://oddfeeds.com/bookmakers/vbet.md) | Live now | Live now |
| 41 | [yabo](https://oddfeeds.com/bookmakers/yabo.md) | Live now | Live now |

Based on the last 30 days. A market is listed when it had odds in at least half of the hours the bookmaker had odds.

## Want a feed that is not listed?

We add bookmakers on request. Tell us which ones you need and we will come back with timelines. [Request feeds](https://oddfeeds.com/request-odd-feeds)
