Feed de cuotas de BetfairExchange
Cuotas de BetfairExchange mediante una sola API, PreMatch e InPlay. Estos son los mercados ofrecidos en los últimos 30 días.
- PreMatch Activo ahora
- InPlay Activo ahora
PreMatch
| Mercado | Partidos | Periodos | Líneas |
|---|---|---|---|
| 1X2 | Mayoría de partidos | FT · 1H | |
| Doble oportunidad | Algunos partidos | FT | |
| Apuesta sin empate | Algunos partidos | FT | |
| Hándicap asiático | Muchos partidos | FT | Líneas alternativas, líneas de cuarto |
| Hándicap europeo | Algunos partidos | FT | Líneas alternativas |
| Over/Under | Muchos partidos | FT · 1H | Líneas alternativas |
| Over/Under asiático | Muchos partidos | FT | Líneas alternativas, líneas de cuarto |
| Totales de equipo | Algunos partidos | FT | Líneas alternativas |
| Ambos equipos anotan | Muchos partidos | FT | |
| Par/Impar | Algunos partidos | FT | |
| Portería a cero | Algunos partidos | FT | |
| Córneres | Algunos partidos | FT | Línea principal |
| Tarjetas | Algunos partidos | FT | Línea principal |
| Marcador exacto | Muchos partidos | FT · 1H |
InPlay
| Mercado | Partidos | Periodos | Líneas |
|---|---|---|---|
| 1X2 | Mayoría de partidos | FT · 1H | |
| Doble oportunidad | Muchos partidos | FT | |
| Hándicap asiático | Mayoría de partidos | FT | Líneas alternativas, líneas de cuarto |
| Hándicap europeo | Mayoría de partidos | FT | Líneas alternativas |
| Over/Under | Mayoría de partidos | FT · 1H | Líneas alternativas, líneas de cuarto |
| Ambos equipos anotan | Muchos partidos | FT | |
| Par/Impar | Muchos partidos | FT | |
| Portería a cero | Algunos partidos | FT | |
| Marcador exacto | Mayoría de partidos | FT · 1H |
Basado en los últimos 30 días. Se muestra un mercado si tuvo cuotas en al menos la mitad de las horas en que la casa de apuestas tuvo cuotas. Los porcentajes exactos y líneas por partido están disponibles en tu cuenta gratuita. Crea una cuenta gratuita
Obtén el feed de BetfairExchange
Empieza con una prueba gratuita de 10 días: todas las casas de apuestas, PreMatch e InPlay, con datos de producción en vivo.