Feed de cuotas de VBet
Cuotas de VBet mediante una sola API, PreMatch e InPlay. Estos son los mercados ofrecidos en los últimos 30 días.
- PreMatch Activo ahora
- InPlay Activo ahora
PreMatch
| Mercado | Partidos | Periodos | Líneas |
|---|---|---|---|
| 1X2 | Mayoría de partidos | FT · 1H · 2H | |
| Doble oportunidad | Mayoría de partidos | FT · 1H · 2H | |
| Apuesta sin empate | Algunos partidos | FT | |
| Hándicap asiático | Mayoría de partidos | FT · 1H · 2H | Líneas alternativas, líneas de cuarto |
| Hándicap europeo | Muchos partidos | FT · 1H · 2H | Líneas alternativas |
| Over/Under | Mayoría de partidos | FT · 1H · 2H | Líneas alternativas |
| Over/Under asiático | Mayoría de partidos | FT · 1H | Líneas alternativas, líneas de cuarto |
| Totales de equipo | Mayoría de partidos | FT · 1H · 2H | Líneas alternativas |
| Ambos equipos anotan | Mayoría de partidos | FT | |
| Par/Impar | Algunos partidos | FT · 1H | |
| Portería a cero | Muchos partidos | FT · 1H · 2H | |
| Marcador exacto | Mayoría de partidos | FT · 1H · 2H |
InPlay
| Mercado | Partidos | Periodos | Líneas |
|---|---|---|---|
| 1X2 | Mayoría de partidos | FT · 1H · 2H | |
| Doble oportunidad | Muchos partidos | FT · 1H | |
| Hándicap asiático | Mayoría de partidos | FT · 1H | Líneas alternativas, líneas de cuarto |
| Hándicap europeo | Muchos partidos | FT · 1H | Líneas alternativas |
| Over/Under | Mayoría de partidos | FT · 1H | Líneas alternativas, líneas de cuarto |
| Totales de equipo | Muchos partidos | FT · 1H | Líneas alternativas |
| Ambos equipos anotan | Muchos partidos | FT · 1H | |
| Par/Impar | Mayoría de partidos | FT | |
| Portería a cero | Algunos partidos | FT |
Basado en los últimos 30 días. Se muestra un mercado si tuvo cuotas en al menos la mitad de las horas en que la casa de apuestas tuvo cuotas. Los porcentajes exactos y líneas por partido están disponibles en tu cuenta gratuita. Crea una cuenta gratuita
Obtén el feed de VBet
Empieza con una prueba gratuita de 10 días: todas las casas de apuestas, PreMatch e InPlay, con datos de producción en vivo.