Feed de cote Bet365
Cote Bet365 printr-un singur API, PreMatch și InPlay. Acestea sunt piețele oferite în ultimele 30 de zile.
- PreMatch Activ acum
- InPlay Activ acum
PreMatch
| Piață | Meciuri | Perioade | Linii |
|---|---|---|---|
| 1X2 | Majoritatea meciurilor | FT · 1H · 2H | |
| Șansă dublă | Multe meciuri | FT · 1H | |
| Pariu fără egal | Majoritatea meciurilor | FT | |
| Handicap asiatic | Majoritatea meciurilor | FT · 1H | Linii alternative, linii de sfert |
| Handicap european | Unele meciuri | FT · 1H | Linii alternative |
| Peste/Sub | Majoritatea meciurilor | FT · 1H · 2H | Linii alternative |
| Peste/Sub asiatic | Majoritatea meciurilor | FT · 1H | Linii alternative, linii de sfert |
| Ambele echipe marchează | Multe meciuri | FT · 1H · 2H | |
| Par/Impar | Unele meciuri | FT · 1H · 2H | |
| Cornere | Unele meciuri | FT | Linie principală |
| Scor corect | Majoritatea meciurilor | FT · 1H |
InPlay
| Piață | Meciuri | Perioade | Linii |
|---|---|---|---|
| 1X2 | Majoritatea meciurilor | FT · 1H · 2H | |
| Șansă dublă | Multe meciuri | FT | |
| Pariu fără egal | Majoritatea meciurilor | FT | |
| Handicap asiatic | Majoritatea meciurilor | FT · 1H | Linii alternative, linii de sfert |
| Handicap european | Majoritatea meciurilor | FT · 1H | Linii alternative |
| Peste/Sub | Majoritatea meciurilor | FT | Linii alternative |
| Peste/Sub asiatic | Majoritatea meciurilor | FT · 1H | Linii alternative, linii de sfert |
| Totaluri echipă | Multe meciuri | FT | Linii alternative |
| Ambele echipe marchează | Multe meciuri | FT · 1H · 2H | |
| Par/Impar | Majoritatea meciurilor | FT | |
| Cornere | Unele meciuri | FT · 1H | Linie principală |
Pe baza ultimelor 30 de zile. O piață este afișată dacă a avut cote în cel puțin jumătate din orele în care casa de pariuri a avut cote. Procentele exacte și liniile per meci sunt disponibile în contul tău gratuit. Creează un cont gratuit
Obține feed-ul Bet365
Începe cu o perioadă de probă gratuită de 10 zile: toate casele de pariuri, PreMatch și InPlay, pe date reale de producție.