Trbet oran akışı
Tek bir API üzerinden PreMatch ve InPlay Trbet oranları. Bunlar son 30 günde sunulan bahis seçenekleridir.
- PreMatch Şu an aktif
- InPlay Şu an aktif
PreMatch
| Bahis seçeneği | Maçlar | Periyotlar | Çizgiler |
|---|---|---|---|
| 1X2 | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | |
| Çifte şans | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | |
| Beraberlikte iade | Birçok maçta | FT · 1H · 2H | |
| Asya handikapı | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | Alternatif çizgiler, çeyrek çizgiler |
| Avrupa handikapı | Bazı maçlarda | FT · 1H · 2H | Alternatif çizgiler |
| Alt/Üst | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | Alternatif çizgiler |
| Asya Alt/Üst | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | Alternatif çizgiler, çeyrek çizgiler |
| Takım toplamları | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | Alternatif çizgiler, çeyrek çizgiler |
| Karşılıklı gol | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | |
| Tek/Çift | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | |
| Kornerler | Bazı maçlarda | FT | Alternatif çizgiler |
| Maç skoru | Birçok maçta | FT · 1H · 2H |
InPlay
| Bahis seçeneği | Maçlar | Periyotlar | Çizgiler |
|---|---|---|---|
| 1X2 | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | |
| Çifte şans | Birçok maçta | FT · 1H · 2H | |
| Beraberlikte iade | Bazı maçlarda | FT · 1H · 2H | |
| Asya handikapı | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | Alternatif çizgiler, çeyrek çizgiler |
| Avrupa handikapı | Bazı maçlarda | FT · 1H | Ana çizgi |
| Alt/Üst | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | Alternatif çizgiler |
| Asya Alt/Üst | Birçok maçta | FT · 1H · 2H | Alternatif çizgiler, çeyrek çizgiler |
| Takım toplamları | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | Alternatif çizgiler, çeyrek çizgiler |
| Karşılıklı gol | Birçok maçta | FT · 1H · 2H | |
| Tek/Çift | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | |
| Kornerler | Bazı maçlarda | FT | Alternatif çizgiler |
| Maç skoru | Birçok maçta | FT · 1H · 2H |
Son 30 güne dayanmaktadır. Bir bahis seçeneği, bahis bürosunun oran sunduğu saatlerin en az yarısında oran içeriyorsa listelenir. Maç başına kesin oranlar ve çizgiler ücretsiz hesabındadır. Ücretsiz hesap oluştur
Trbet veri akışını al
10 günlük ücretsiz deneme ile başla: Canlı üretim verileriyle her bahis bürosu, PreMatch ve InPlay.