覆盖范围
我们交付的博彩公司与盘口
过去 30 天内各博彩公司支持的数据:盘口类型、所属时段及比赛覆盖数量。InPlay 与 PreMatch 为独立数据源。
29 家博彩公司实时在线
- 绝大多数比赛 90% 或以上的比赛
- 多数比赛 50% 至 90%
- 部分比赛 低于 50%
- 未提供
| 博彩公司 | 1X2 | 双重机会 | 平局退款 | 亚洲让球 | 欧洲让球 | 大小球 | 亚盘大小球 | 球队大小球 | 双方均有进球 | 单双数 | 零封胜 | 角球 | 罚牌 | 精确比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 部分比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| BcGame | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| Bet365 | 绝大多数比赛 | 部分比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 部分比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 多数比赛 | 部分比赛 | 未提供 | 部分比赛 | 未提供 | 多数比赛 |
| Bet8 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 |
| BetCity | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 |
| BetfairExchange | 绝大多数比赛 | 部分比赛 | 部分比赛 | 多数比赛 | 部分比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 部分比赛 | 多数比赛 | 部分比赛 | 部分比赛 | 部分比赛 | 部分比赛 | 多数比赛 |
| BetWay | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 |
| BTI | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| BWin | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 部分比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 部分比赛 | 部分比赛 | 部分比赛 | 绝大多数比赛 |
| Cashpoint | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 部分比赛 | 未提供 | 未提供 |
| DafabetOW-CMD368 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 部分比赛 | 未提供 | 未提供 |
| FBSports | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 部分比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 |
| Gamdom | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| HGA | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| Holiganbet | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 部分比赛 | 未提供 | 未提供 |
| IM Sports | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| Ladbrokes | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 部分比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 |
| Pinnacle | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| Saba Sports | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 部分比赛 | 未提供 | 未提供 |
| Sesame | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 部分比赛 | 部分比赛 | 未提供 | 多数比赛 |
| Stake | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 部分比赛 | 未提供 | 多数比赛 |
| Tonybet | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| Trbet | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 部分比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 部分比赛 | 未提供 | 多数比赛 |
| Unibet | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 部分比赛 | 未提供 | 部分比赛 | 未提供 | 多数比赛 |
| VBet | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 部分比赛 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 部分比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 |
| yabo | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 博彩公司 | 1X2 | 双重机会 | 平局退款 | 亚洲让球 | 欧洲让球 | 大小球 | 亚盘大小球 | 球队大小球 | 双方均有进球 | 单双数 | 零封胜 | 角球 | 罚牌 | 精确比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11bet-KSports | 多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 1xBet | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| BcGame | 多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| Bet365 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 多数比赛 | 未提供 | 未提供 |
| Bet8 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 部分比赛 | 未提供 | 未提供 | 多数比赛 |
| BetCity | 多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 多数比赛 | 部分比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| BetfairExchange | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 多数比赛 | 多数比赛 | 部分比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 |
| BTI | 多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| BWin | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 部分比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 部分比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| Cashpoint | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DafabetOW-CMD368 | 多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 部分比赛 | 未提供 | 未提供 |
| FBSports | 多数比赛 | 多数比赛 | 部分比赛 | 绝大多数比赛 | 部分比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 部分比赛 | 部分比赛 | 未提供 | 部分比赛 | 未提供 | 多数比赛 |
| Gamdom | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 多数比赛 | 多数比赛 | 部分比赛 | 未提供 | 部分比赛 | 部分比赛 | 未提供 |
| Goalbet | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 部分比赛 | 未提供 | 未提供 |
| HGA | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| Holiganbet | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 部分比赛 | 未提供 | 未提供 |
| IM Sports | 多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| Ladbrokes | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 部分比赛 | 未提供 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 部分比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 部分比赛 | 未提供 | 未提供 |
| Pinnacle | 多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| Saba Sports | 多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 多数比赛 | 未提供 | 部分比赛 | 未提供 | 未提供 |
| SBOBET | 多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| Stake | 多数比赛 | 部分比赛 | 部分比赛 | 绝大多数比赛 | 部分比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 部分比赛 | 未提供 | 部分比赛 |
| Tempobet | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| Trbet | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 部分比赛 | 绝大多数比赛 | 部分比赛 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 部分比赛 | 未提供 | 多数比赛 |
| Unibet | 绝大多数比赛 | 绝大多数比赛 | 部分比赛 | 部分比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 多数比赛 | 部分比赛 | 未提供 | 未提供 | 部分比赛 | 未提供 | 未提供 |
| VBet | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 多数比赛 | 多数比赛 | 绝大多数比赛 | 部分比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| yabo | 多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 绝大多数比赛 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
基于过去 30 天的数据。当某盘口在博彩公司开盘时间中至少半数时段内提供赔率时,即被列出。 登录免费账户即可查看每场比赛的精确覆盖率和盘口数。 注册免费账户
需要未列出的数据源?
我们可根据需求添加博彩公司。请告诉我们您的需求,我们将为您提供排期。