Фид коэффициентов Bet8
Коэффициенты Bet8 через единый API, PreMatch и InPlay. Ниже представлены маркеты за последние 30 дней.
- PreMatch Временно недоступен
- InPlay Работает
PreMatch
Временно не работает: фид возобновит работу автоматически, как только букмекер возобновит поток коэффициентов.
| Маркет | Матчи | Периоды | Линии |
|---|---|---|---|
| 1X2 | Большинство матчей | FT · 1H · 2H | |
| Двойной шанс | Большинство матчей | FT · 1H · 2H | |
| Победа без ничьей | Большинство матчей | FT · 1H · 2H | |
| Азиатская фора | Многие матчи | FT · 1H · 2H | Еще не измерено |
| Европейская фора | Многие матчи | FT · 1H · 2H | Еще не измерено |
| Азиатский тотал | Большинство матчей | FT · 1H · 2H | Еще не измерено |
| Индивидуальный тотал | Многие матчи | FT · 1H · 2H | Еще не измерено |
| Обе забьют | Многие матчи | FT · 1H · 2H | |
| Чет/Нечет | Большинство матчей | FT · 1H · 2H | |
| Сухой матч | Некоторые матчи | FT · 1H | |
| Точный счет | Большинство матчей | FT · 1H · 2H |
InPlay
| Маркет | Матчи | Периоды | Линии |
|---|---|---|---|
| 1X2 | Большинство матчей | FT · 1H · 2H | |
| Двойной шанс | Многие матчи | FT · 1H · 2H | |
| Победа без ничьей | Большинство матчей | FT · 1H · 2H | |
| Азиатская фора | Многие матчи | FT · 1H | Дополнительные линии, четвертные линии |
| Европейская фора | Многие матчи | FT · 1H · 2H | Дополнительные линии |
| Азиатский тотал | Большинство матчей | FT · 1H · 2H | Дополнительные линии, четвертные линии |
| Индивидуальный тотал | Некоторые матчи | FT · 1H | Основная линия |
| Обе забьют | Многие матчи | FT · 1H | |
| Чет/Нечет | Большинство матчей | FT · 1H · 2H | |
| Сухой матч | Некоторые матчи | FT · 1H | |
| Точный счет | Многие матчи | FT · 1H · 2H |
Данные за последние 30 дней. Маркет отображается, если коэффициенты по нему присутствовали минимум в половине часов работы букмекера. Точные доли и количество линий на матч доступны в твоем бесплатном аккаунте. Создать бесплатный аккаунт
Получить фид Bet8
Начни с бесплатного 10-дневного триала: все букмекеры, PreMatch и InPlay на реальных продакшен-данных.