Bet8 oran akışı
Tek bir API üzerinden PreMatch ve InPlay Bet8 oranları. Bunlar son 30 günde sunulan bahis seçenekleridir.
- PreMatch Şu an aktif
- InPlay Şu an aktif
PreMatch
| Bahis seçeneği | Maçlar | Periyotlar | Çizgiler |
|---|---|---|---|
| 1X2 | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | |
| Çifte şans | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | |
| Beraberlikte iade | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | |
| Asya handikapı | Birçok maçta | FT · 1H · 2H | Alternatif çizgiler, çeyrek çizgiler |
| Avrupa handikapı | Birçok maçta | FT · 1H · 2H | Alternatif çizgiler |
| Asya Alt/Üst | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | Alternatif çizgiler, çeyrek çizgiler |
| Takım toplamları | Birçok maçta | FT · 1H · 2H | Alternatif çizgiler |
| Karşılıklı gol | Birçok maçta | FT · 1H · 2H | |
| Tek/Çift | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | |
| Gol yemeden kazanır | Birçok maçta | FT · 1H | |
| Maç skoru | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H |
InPlay
| Bahis seçeneği | Maçlar | Periyotlar | Çizgiler |
|---|---|---|---|
| 1X2 | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | |
| Çifte şans | Birçok maçta | FT · 1H · 2H | |
| Beraberlikte iade | Birçok maçta | FT · 1H · 2H | |
| Asya handikapı | Birçok maçta | FT · 1H | Alternatif çizgiler, çeyrek çizgiler |
| Avrupa handikapı | Birçok maçta | FT · 1H · 2H | Alternatif çizgiler |
| Asya Alt/Üst | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | Alternatif çizgiler, çeyrek çizgiler |
| Takım toplamları | Birçok maçta | FT · 1H | Ana çizgi |
| Karşılıklı gol | Birçok maçta | FT · 1H · 2H | |
| Tek/Çift | Çoğu maçta | FT · 1H · 2H | |
| Gol yemeden kazanır | Bazı maçlarda | FT · 1H | |
| Maç skoru | Birçok maçta | FT · 1H · 2H |
Son 30 güne dayanmaktadır. Bir bahis seçeneği, bahis bürosunun oran sunduğu saatlerin en az yarısında oran içeriyorsa listelenir. Maç başına kesin oranlar ve çizgiler ücretsiz hesabındadır. Ücretsiz hesap oluştur
Bet8 veri akışını al
10 günlük ücretsiz deneme ile başla: Canlı üretim verileriyle her bahis bürosu, PreMatch ve InPlay.