BetCity Quoten-Feed
BetCity-Quoten über eine API für PreMatch und InPlay. Diese Märkte wurden in den letzten 30 Tagen geliefert.
- PreMatch Aktuell live
- InPlay Aktuell live
PreMatch
| Markt | Spiele | Abschnitte | Linien |
|---|---|---|---|
| 1X2 | Meiste Spiele | FT · 1H · 2H | |
| Doppelte Chance | Meiste Spiele | FT · 1H · 2H | |
| Asian Handicap | Meiste Spiele | FT · 1H · 2H | Alternative Linien, Viertellinien |
| Über/Unter | Meiste Spiele | FT · 1H · 2H | Hauptlinie |
| Asiatisches Über/Unter | Meiste Spiele | FT · 1H · 2H | Alternative Linien, Viertellinien |
| Team-Tore Über/Unter | Meiste Spiele | FT · 1H · 2H | Alternative Linien, Viertellinien |
| Beide Teams treffen | Meiste Spiele | FT · 1H · 2H | |
| Gerade/Ungerade | Meiste Spiele | FT | |
| Sieg zu Null | Meiste Spiele | FT | |
| Genaues Ergebnis | Meiste Spiele | FT · 1H · 2H |
InPlay
| Markt | Spiele | Abschnitte | Linien |
|---|---|---|---|
| 1X2 | Viele Spiele | FT · 1H · 2H | |
| Doppelte Chance | Viele Spiele | FT · 1H · 2H | |
| Asian Handicap | Meiste Spiele | FT · 1H · 2H | Alternative Linien, Viertellinien |
| Über/Unter | Meiste Spiele | FT · 1H · 2H | Alternative Linien, Viertellinien |
| Team-Tore Über/Unter | Viele Spiele | FT · 1H | Alternative Linien, Viertellinien |
| Beide Teams treffen | Einige Spiele | FT · 1H · 2H | |
| Gerade/Ungerade | Meiste Spiele | FT |
Basiert auf den letzten 30 Tagen. Ein Markt wird aufgeführt, wenn in mindestens der Hälfte der aktiven Stunden Quoten vorlagen. Genaue Spielanteile und Linien pro Spiel findest du in deinem kostenlosen Konto. Kostenloses Konto erstellen
BetCity-Feed holen
Starte mit einem kostenlosen 10-Tage-Test: alle Buchmacher, PreMatch und InPlay mit echten Produktdaten.