BetCity ऑड्स फीड
एक API के ज़रिए BetCity ऑड्स, PreMatch और InPlay। ये वे मार्केट्स हैं जो इसने पिछले 30 दिनों में ऑफर किए।
- PreMatch अभी लाइव है
- InPlay अभी लाइव है
PreMatch
| मार्केट | मैच | पीरियड्स | लाइंस |
|---|---|---|---|
| 1X2 | सबसे ज़्यादा मैच | FT · 1H · 2H | |
| Double chance | सबसे ज़्यादा मैच | FT · 1H · 2H | |
| Asian handicap | सबसे ज़्यादा मैच | FT · 1H · 2H | अल्टरनेट लाइंस, क्वार्टर लाइंस |
| Over/Under | सबसे ज़्यादा मैच | FT · 1H · 2H | मेन लाइन |
| Asian Over/Under | सबसे ज़्यादा मैच | FT · 1H · 2H | अल्टरनेट लाइंस, क्वार्टर लाइंस |
| Team totals | सबसे ज़्यादा मैच | FT · 1H · 2H | अल्टरनेट लाइंस, क्वार्टर लाइंस |
| Both teams to score | सबसे ज़्यादा मैच | FT · 1H · 2H | |
| Odd/Even | सबसे ज़्यादा मैच | FT | |
| Win to nil | सबसे ज़्यादा मैच | FT | |
| Correct score | सबसे ज़्यादा मैच | FT · 1H · 2H |
InPlay
| मार्केट | मैच | पीरियड्स | लाइंस |
|---|---|---|---|
| 1X2 | काफ़ी मैच | FT · 1H · 2H | |
| Double chance | काफ़ी मैच | FT · 1H · 2H | |
| Asian handicap | सबसे ज़्यादा मैच | FT · 1H · 2H | अल्टरनेट लाइंस, क्वार्टर लाइंस |
| Over/Under | सबसे ज़्यादा मैच | FT · 1H · 2H | अल्टरनेट लाइंस, क्वार्टर लाइंस |
| Team totals | काफ़ी मैच | FT · 1H | अल्टरनेट लाइंस, क्वार्टर लाइंस |
| Both teams to score | कुछ मैच | FT · 1H · 2H | |
| Odd/Even | सबसे ज़्यादा मैच | FT |
पिछले 30 दिनों पर आधारित। किसी मार्केट को तब लिस्ट किया जाता है जब बुकमेकर के पास ऑड्स होने के कम से कम आधे समय में उसके पास ऑड्स रहे हों। प्रति मैच सटीक शेयर और लाइंस आपके फ्री अकाउंट में उपलब्ध हैं। फ्री अकाउंट बनाएं
BetCity फीड पाएं
10-दिन के फ्री ट्रायल से शुरुआत करें: हर bookmaker, PreMatch और InPlay, लाइव प्रोडक्शन डेटा पर।