Nguồn cấp tỷ lệ kèo BetCity
Tỷ lệ kèo BetCity qua một API duy nhất, PreMatch và InPlay. Đây là các thị trường được cung cấp trong 30 ngày qua.
- PreMatch Đang hoạt động
- InPlay Đang hoạt động
PreMatch
| Thị trường | Trận đấu | Hiệp đấu | Dòng kèo |
|---|---|---|---|
| 1X2 | Hầu hết trận đấu | FT · 1H · 2H | |
| Cơ hội kép | Hầu hết trận đấu | FT · 1H · 2H | |
| Kèo chấp châu Á | Hầu hết trận đấu | FT · 1H · 2H | Các dòng kèo phụ, dòng kèo tư |
| Tài/Xỉu | Hầu hết trận đấu | FT · 1H · 2H | Dòng kèo chính |
| Tài/Xỉu châu Á | Hầu hết trận đấu | FT · 1H · 2H | Các dòng kèo phụ, dòng kèo tư |
| Tài/Xỉu đội bóng | Hầu hết trận đấu | FT · 1H · 2H | Các dòng kèo phụ, dòng kèo tư |
| Cả hai đội cùng ghi bàn | Hầu hết trận đấu | FT · 1H · 2H | |
| Chẵn/Lẻ | Hầu hết trận đấu | FT | |
| Thắng không thủng lưới | Hầu hết trận đấu | FT | |
| Tỷ số chính xác | Hầu hết trận đấu | FT · 1H · 2H |
InPlay
| Thị trường | Trận đấu | Hiệp đấu | Dòng kèo |
|---|---|---|---|
| 1X2 | Nhiều trận đấu | FT · 1H · 2H | |
| Cơ hội kép | Nhiều trận đấu | FT · 1H · 2H | |
| Kèo chấp châu Á | Hầu hết trận đấu | FT · 1H · 2H | Các dòng kèo phụ, dòng kèo tư |
| Tài/Xỉu | Hầu hết trận đấu | FT · 1H · 2H | Các dòng kèo phụ, dòng kèo tư |
| Tài/Xỉu đội bóng | Nhiều trận đấu | FT · 1H | Các dòng kèo phụ, dòng kèo tư |
| Cả hai đội cùng ghi bàn | Một số trận đấu | FT · 1H · 2H | |
| Chẵn/Lẻ | Hầu hết trận đấu | FT |
Dựa trên dữ liệu 30 ngày qua. Thị trường được liệt kê khi có tỷ lệ kèo trong ít nhất một nửa số giờ nhà cái hoạt động. Tỷ lệ chính xác và số lượng dòng kèo mỗi trận đấu có trong tài khoản miễn phí của bạn. Tạo tài khoản miễn phí
Nhận nguồn cấp tỷ lệ kèo BetCity
Bắt đầu với 10 ngày dùng thử miễn phí: mọi nhà cái, PreMatch và InPlay, trên dữ liệu thực tế.