Cobertura
Casas de apuestas y mercados que ofrecemos
Cobertura de cada casa de apuestas en los últimos 30 días: mercados, periodos y proporción de partidos. InPlay y PreMatch son feeds independientes.
29 casas de apuestas activas ahora mismo
- Mayoría de partidos 90 % de sus partidos o más
- Muchos partidos 50 a 90 %
- Algunos partidos menos del 50 %
- No ofrecido
| Casa de apuestas | 1X2 | Doble oportunidad | Apuesta sin empate | Hándicap asiático | Hándicap europeo | Over/Under | Over/Under asiático | Totales de equipo | Ambos equipos anotan | Par/Impar | Gana a cero | Córneres | Tarjetas | Marcador exacto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Algunos partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| BcGame | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Muchos partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| Bet365 | Mayoría de partidos | Algunos partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Algunos partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | No ofrecido | Muchos partidos | Algunos partidos | No ofrecido | Algunos partidos | No ofrecido | Muchos partidos |
| Bet8 | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | Muchos partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos |
| BetCity | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos |
| BetfairExchange | Mayoría de partidos | Algunos partidos | Algunos partidos | Muchos partidos | Algunos partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Algunos partidos | Muchos partidos | Algunos partidos | Algunos partidos | Algunos partidos | Algunos partidos | Muchos partidos |
| BetWay | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Muchos partidos | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos |
| BTI | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| BWin | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Algunos partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Muchos partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | Algunos partidos | Algunos partidos | Algunos partidos | Mayoría de partidos |
| Cashpoint | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Muchos partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Algunos partidos | No ofrecido | No ofrecido |
| DafabetOW-CMD368 | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Algunos partidos | No ofrecido | No ofrecido |
| FBSports | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Algunos partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos |
| Gamdom | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| HGA | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| Holiganbet | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Algunos partidos | No ofrecido | No ofrecido |
| IM Sports | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| Ladbrokes | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Muchos partidos | No ofrecido | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Muchos partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Algunos partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos |
| Pinnacle | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| Saba Sports | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | Algunos partidos | No ofrecido | No ofrecido |
| Sesame | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Muchos partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Algunos partidos | Algunos partidos | No ofrecido | Muchos partidos |
| Stake | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | No ofrecido | Muchos partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | No ofrecido | Algunos partidos | No ofrecido | Muchos partidos |
| Tonybet | Mayoría de partidos | Muchos partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Muchos partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| Trbet | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | Algunos partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Algunos partidos | No ofrecido | Muchos partidos |
| Unibet | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Algunos partidos | No ofrecido | Algunos partidos | No ofrecido | Muchos partidos |
| VBet | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Algunos partidos | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Algunos partidos | Muchos partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos |
| yabo | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| Casa de apuestas | 1X2 | Doble oportunidad | Apuesta sin empate | Hándicap asiático | Hándicap europeo | Over/Under | Over/Under asiático | Totales de equipo | Ambos equipos anotan | Par/Impar | Gana a cero | Córneres | Tarjetas | Marcador exacto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11bet-KSports | Muchos partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| 1xBet | Mayoría de partidos | Muchos partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | Muchos partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| BcGame | Muchos partidos | Muchos partidos | No ofrecido | Muchos partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Muchos partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| Bet365 | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Muchos partidos | No ofrecido | No ofrecido |
| Bet8 | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | Algunos partidos | No ofrecido | No ofrecido | Muchos partidos |
| BetCity | Muchos partidos | Muchos partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Muchos partidos | Algunos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| BetfairExchange | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Muchos partidos | Muchos partidos | Algunos partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos |
| BTI | Muchos partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| BWin | Mayoría de partidos | Muchos partidos | No ofrecido | Algunos partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Algunos partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| Cashpoint | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| DafabetOW-CMD368 | Muchos partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | Algunos partidos | No ofrecido | No ofrecido |
| FBSports | Muchos partidos | Muchos partidos | Algunos partidos | Mayoría de partidos | Algunos partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Algunos partidos | Algunos partidos | No ofrecido | Algunos partidos | No ofrecido | Muchos partidos |
| Gamdom | Mayoría de partidos | Muchos partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Muchos partidos | Muchos partidos | Algunos partidos | No ofrecido | Algunos partidos | Algunos partidos | No ofrecido |
| Goalbet | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Muchos partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Algunos partidos | No ofrecido | No ofrecido |
| HGA | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| Holiganbet | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Algunos partidos | No ofrecido | No ofrecido |
| IM Sports | Muchos partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| Ladbrokes | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Algunos partidos | No ofrecido | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Algunos partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Algunos partidos | No ofrecido | No ofrecido |
| Pinnacle | Muchos partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| Saba Sports | Muchos partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | Muchos partidos | No ofrecido | Algunos partidos | No ofrecido | No ofrecido |
| SBOBET | Muchos partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| Stake | Muchos partidos | Algunos partidos | Algunos partidos | Mayoría de partidos | Algunos partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | Muchos partidos | No ofrecido | Algunos partidos | No ofrecido | Algunos partidos |
| Tempobet | Mayoría de partidos | Muchos partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| Trbet | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Algunos partidos | Mayoría de partidos | Algunos partidos | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Algunos partidos | No ofrecido | Muchos partidos |
| Unibet | Mayoría de partidos | Mayoría de partidos | Algunos partidos | Algunos partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Muchos partidos | Algunos partidos | No ofrecido | No ofrecido | Algunos partidos | No ofrecido | No ofrecido |
| VBet | Mayoría de partidos | Muchos partidos | No ofrecido | Mayoría de partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | No ofrecido | Muchos partidos | Muchos partidos | Mayoría de partidos | Algunos partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
| yabo | Muchos partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | Mayoría de partidos | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
Basado en los últimos 30 días. Se muestra un mercado si tuvo cuotas en al menos la mitad de las horas en que la casa de apuestas tuvo cuotas. Los porcentajes exactos y líneas por partido están disponibles en tu cuenta gratuita. Crea una cuenta gratuita
¿Quieres un feed que no está en la lista?
Añadimos casas de apuestas bajo petición. Cuéntanos cuáles necesitas y te responderemos con los plazos de entrega.